產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月季 | 棵 | 1 | 2022-3-1 | ||||
月季 | 株 | 0.75 | 月季.. | 2022-3-1 | |||
月季 | 株 | 0.18 | 2022-3-1 | ||||
月季 | 株 | 90 | 山東.. | 2022-3-1 | |||
月季 | 株 | 120 | 單干.. | 2022-3-1 | |||
月季 | 株 | 0.4 | 2022-3-1 | ||||
月季 | 株 | 300 | 2000.. | 2022-3-1 | |||
月季 | 株 | 0.7 | 2022-3-1 | ||||
月季 | 株 | 0.2 | 2022-3-1 | ||||
月季 | 棵 | 0.85 | 基地.. | 2022-3-1 |
月季 由 江蘇富春園林有限公司 提供,致電了解詳情
13372068788 -18915036111