產品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅帽月季 | 株 | 0.8 | 2022-3-1 | ||||
紅帽月季 | 株 | 0.9 | 2022-3-1 | ||||
紅帽月季 | 株 | 1.35 | 2022-3-1 | ||||
紅帽月季 | 株 | 0.7 | 2022-3-1 | ||||
紅帽月季 | 株 | 0.9 | 2022-3-1 | ||||
紅帽月季 | 株 | 0.8 | 2022-3-1 | ||||
紅帽月季 | 株 | 0.8 | 上車.. | 2022-3-1 | |||
紅帽月季 | 棵 | 0.7 | 具體.. | 2022-3-1 | |||
紅帽月季 | 株 | 0.2 | 產地.. | 2022-3-1 | |||
紅帽月季 | 株 | 0.8 | 2022-3-1 |
紅帽月季 由 河南苗木花木園林苗圃場 提供,致電了解詳情
13033788602 0139-37635221