產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本月季 | 15 | 2022-7-4 | |||||
藤本月季 | 株 | 10 | 2022-7-4 | ||||
藤本月季 | 株 | 0.6 | 2022-7-4 | ||||
藤本月季 | 株 | 2.5 | 2022-7-4 | ||||
藤本月季 | 株 | 2.3 | 快遞.. | 2022-7-4 | |||
藤本月季 | 盆 | 0.68 | 2022-7-4 | ||||
藤本月季 | 株 | 5 | 2022-7-4 | ||||
藤本月季 | 株 | 20 | 2022-7-4 | ||||
藤本月季 | 株 | 6 | 2022-7-4 | ||||
藤本月季 | 株 | 1.5 | 2022-7-4 |
藤本月季 由 保定賀友苗木基地 提供,致電了解詳情
18331042157 -