產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤(pán) | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樹(shù)狀月季 | 株 | 35 | 2022-7-4 | ||||
樹(shù)狀月季 | 株 | 315 | 2022-7-4 | ||||
樹(shù)狀月季 | 株 | 1300 | 2022-7-4 | ||||
樹(shù)狀月季 | 株 | 800 | 上車(chē)價(jià) | 2022-7-4 | |||
樹(shù)狀月季 | 株 | 350 | 2022-7-4 | ||||
樹(shù)狀月季 | 株 | 1300 | 上車(chē)價(jià) | 2022-7-4 | |||
樹(shù)狀月季 | 株 | 28 | 多種.. | 2022-7-4 | |||
樹(shù)狀月季 | 盆 | 60 | 電話1.. | 2022-7-4 | |||
樹(shù)狀月季 | 株 | 350 | 2022-7-4 | ||||
樹(shù)狀月季 | 0 | 株 | 370 | 2022-7-4 |
樹(shù)狀月季 由 江蘇恒達(dá)園林園藝場(chǎng) 提供,致電了解詳情
19551708288 -