產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
細(xì)葉針茅 | 25 | 株 | 0.22 | 2022-7-7 | ||
細(xì)葉針茅 | 株 | 0.21 | 2022-7-7 | |||
細(xì)葉針茅 | 盆 | 0.4 | 小杯.. | 2022-7-7 | ||
細(xì)葉針茅 | 25 | 盆 | 0.32 | 2022-7-7 | ||
細(xì)葉針茅 | 盆 | 7 | 2022-7-7 | |||
細(xì)葉針茅 | 芽 | 0.02 | 價(jià)格.. | 2022-7-6 | ||
細(xì)葉針茅 | 株 | 0.3 | 2022-7-1 | |||
細(xì)葉針茅 | 株 | 0.3 | 2022-5-7 | |||
細(xì)葉針茅 | 株 | 0.1 | 專業(yè).. | 2022-2-23 | ||
細(xì)葉針茅 | 株 | 0.3 | 2021-5-1 |
細(xì)葉針茅 由 宿遷市潤(rùn)之源園林綠化工程有限公司 提供,致電了解詳情
19852669688 -