產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
刺松 | 株 | 60 | 2022-7-7 | |||
刺松 | 株 | 0.4 | 2022-7-7 | |||
刺松 | 株 | 0.2 | 2022-7-7 | |||
刺松 | 株 | 44 | 2022-7-7 | |||
刺松 | 株 | 0.8 | 2022-7-7 | |||
刺松 | 株 | 0.2 | 2022-7-7 | |||
刺松 | 200 | 株 | 18 | 2022-7-7 | ||
刺松 | 株 | 60 | 2022-7-7 | |||
刺松 | 株 | 18 | 2022-7-7 | |||
刺松 | 株 | 15 | 苗圃.. | 2022-7-7 |
刺松 由 江蘇恒達(dá)園林園藝場 提供,致電了解詳情
19551708288 -