產品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樹狀月季 | 株 | 1300 | 2022-7-14 | ||||
樹狀月季 | 株 | 800 | 上車價 | 2022-7-14 | |||
樹狀月季 | 株 | 350 | 2022-7-14 | ||||
樹狀月季 | 株 | 1300 | 上車價 | 2022-7-14 | |||
樹狀月季 | 株 | 28 | 多種.. | 2022-7-14 | |||
樹狀月季 | 盆 | 60 | 電話1.. | 2022-7-14 | |||
樹狀月季 | 株 | 350 | 2022-7-14 | ||||
樹狀月季 | 0 | 株 | 370 | 2022-7-14 | |||
樹狀月季 | 株 | 370 | 2022-7-14 | ||||
樹狀月季 | 株 | 600 | 2022-7-14 |
樹狀月季 由 江蘇恒達園林園藝場 提供,致電了解詳情
19551708288 -