(成都興蓉市政設(shè)施管理有限公司 繞城內(nèi)(不含兩江環(huán)抱區(qū)域)市政排水管網(wǎng)重大病害治理工程項(xiàng)目(第四批)施工 一 標(biāo)段)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
日期:2021-07-19
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都興蓉市政設(shè)施管理有限公司 繞城內(nèi)(不含兩江環(huán)抱區(qū)域)市政排水管網(wǎng)重大病害治理工程項(xiàng)目(第四批)施工 一 標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都興蓉市政設(shè)施管理有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-83419359 | |||||
招標(biāo)人 | 成都興蓉市政設(shè)施管理有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-83419359 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86059338 | |||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 20210712 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2021年07月20日~2021年07月26日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 49215539.17 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川匯鑫建筑工程有限公司 | 47367247.34 | 43274285.00 | 98.82 | ||||
第二名 | 新疆鼎立非開(kāi)挖工程有限公司 | 47246917.61 | 43153955.27 | 98.50 | ||||
第三名 | 廣州易探科技有限公司 | 47099185.96 | 43006223.62 | 98.45 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊海均 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 川251151608554 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張德志 | 職稱證 | 00045850 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張遠(yuǎn)峰 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 新265991448287 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 謝武 | 職稱證 | 新職證字 01102717號(hào) | 市政 | 高級(jí)工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何翔 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 粵 144111321592 | 給水排水施工 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 董躍勇 | 職稱證 | 16059798 | 給排水 | 高級(jí)工程師 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都市郫都區(qū)水務(wù)局 | 成都市郫都區(qū)排水設(shè)施管理、維護(hù)項(xiàng)目(2020 年度) | 20200901 | 對(duì)委托范圍內(nèi)的市政排水管道、溝渠等排水設(shè)施進(jìn)行日常巡查、維護(hù)和管理工作,包括但不限于采用紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)修復(fù)排水管道等工作。 | 3901598 | 周彧揚(yáng) | |||
成都空港興城建設(shè)管理有限公司 | 泉水河綜合整治項(xiàng)目施工 | 20200910 | 新建兩岸截污干管長(zhǎng) 3975 米,管道修復(fù)及清淤 480 米,新建九龍工業(yè)港片區(qū)污水管 2059 米,其中管道修復(fù)采用紫光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)等. | 52899581.16 | 吳友明 | |||
成都市郫都區(qū)水務(wù)局 | 成都市郫都區(qū)排水設(shè)施管理、維護(hù)項(xiàng)目(2019 年度) | 20190901 | 對(duì)委托范圍內(nèi)的市政排水管道、溝渠等排水設(shè)施進(jìn)行日常巡查、維護(hù)和管理工作,包括但不限于采用紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)修復(fù)排水管道等工作 | 3901598 | 周彧揚(yáng) | |||
犍為縣河?xùn)|供排水有限公司 | 犍為縣敖家鎮(zhèn)污水處理站提標(biāo)改造項(xiàng)目施工 | 20180329 | 20190110 | 20190110 | 新建污水處理站及配套管網(wǎng)泵站及非開(kāi)挖修復(fù)(紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù))污水管網(wǎng)約268米和檢查井32座。 | 9555593 | 唐曉勇 | |
成都市武侯區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)中心 | 2017至2019年度武侯區(qū)市政設(shè)施日常維護(hù)工程(三環(huán)路內(nèi)區(qū)域)(2019年度) | 20190101 | 20191231 | 20191231 | 2017至2019年度武侯區(qū)三環(huán)路內(nèi)道路、排水設(shè)施的日常維護(hù)工作,包 括但不限于采用紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)修復(fù)排水管道等工作。 | 7322244 | 莊雪梅 | |
成都工大規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 病害管網(wǎng)修復(fù)工程 | 20210405 | 本工程范圍內(nèi)的氣囊封堵、管道清淤、管道紫外光固化法修復(fù)、管道功能性修復(fù)、施工范圍內(nèi)相關(guān)設(shè)施拆除、保護(hù)、恢復(fù)、施工范圍內(nèi)降排水、施工測(cè)量、場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施建設(shè)等施工圖圖示范圍內(nèi)的所有施工任務(wù)及為完成施工圖圖示任務(wù)所發(fā)生的所有輔助措施,實(shí)際以最終圖紙和甲方要求為準(zhǔn). | 6257373.52 | 唐曉勇 | |||
成都工大規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 雨污水管道修復(fù)工程 | 20210118 | 完成本工程范圍內(nèi)的氣囊封堵、管道清淤、管道紫外光固化法修復(fù)、管道局部樹(shù)脂固化法修復(fù)、施工范圍內(nèi)相關(guān)設(shè)施拆除、保護(hù)、恢復(fù)、施工范圍內(nèi)降排水、施工測(cè)量、場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施建設(shè)等施工圖圖示范圍內(nèi)的所有施工任務(wù)及為完成施工圖圖示任務(wù)所發(fā)生的所有輔助措施,實(shí)際以最終圖紙和甲方要求為準(zhǔn)。 | 6509606.33 | 王俊 | |||
成都市新津水城水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 新津縣新蒲路沿線污水收集工程 | 20180423 | 20181228 | 20181228 | 治理范圍為新蒲路沿線,解決沿路兩邊住戶、商戶等的污水排放問(wèn)題,該次設(shè)計(jì)擬建主管、支管線22條,管總長(zhǎng)4763m,管井174口,破路3769 ㎡,以及采用非開(kāi)挖修復(fù)(紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù))污水管網(wǎng)約410 米和修復(fù)檢查井46座。 | 5869963 | 王莉 | |
崇州市恒源水務(wù)有限公司 | 崇州市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施擴(kuò)能提標(biāo)建設(shè)工程項(xiàng)目 (觀勝鎮(zhèn)污水處理廠) | 20200520 | 對(duì)崇州市觀勝鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)行擴(kuò)能提標(biāo)改建,其中涉及改造污水管網(wǎng)約 1265 米,病害管網(wǎng)治理約 278 米,病害管網(wǎng)治理主要采用非開(kāi)挖修復(fù)(紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù))。 | 9919882.61 | 王莉 | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
富蘊(yùn)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 富蘊(yùn)縣農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生廁 所建設(shè)項(xiàng)目(含配套設(shè)施及設(shè)備采購(gòu))--鄉(xiāng)鎮(zhèn)排污管網(wǎng)修復(fù)改造工程(庫(kù)額爾齊斯鎮(zhèn)濱河路) | 20190825 | 20191024 | 20191024 | 1602 米排污管道非開(kāi)挖修復(fù)、 檢查井等。 | 4510870.87 | 張遠(yuǎn)峰 | |
克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)工程建設(shè)管理局 | 獨(dú)山子2020年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)-五區(qū)排水配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 20200920 | 20201130 | 20201130 | 五區(qū)室外污水管道修復(fù) 5635 米,排水井107座。 | 6999105.88 | 李新科 | |
烏魯木齊水業(yè)建投投資有限公司 | 2020年烏魯木齊城市排水管網(wǎng)補(bǔ)短板工程-非開(kāi)挖管道修復(fù) | 20200627 | 20200827 | 20200827 | 紫外線光固化修復(fù)帕米爾街、中橋一二三巷新生巷6480米。 | 6950081.81 | 張遠(yuǎn)峰 | |
中國(guó)寰球工程有限公司 | 新疆獨(dú)山子石油化工有限公司“三供一業(yè)”分離移交系統(tǒng)維修改造項(xiàng)目(六期)小區(qū)區(qū)間(喀什路、長(zhǎng)慶路部分路段)下水系統(tǒng)紫外線光固化工藝修復(fù)和錦園、靚園、昆園、虹園小區(qū)下水系統(tǒng)管道原位熱塑成型工藝修復(fù)項(xiàng)目(標(biāo)段九) | 20191009 | 20191223 | 20191223 | 紫外線光固化修復(fù)小區(qū)區(qū)間(喀什路、長(zhǎng)慶路部分路段)下水系統(tǒng)紫外線光固化工藝修復(fù)和錦園、靚園、昆園 、 虹園小區(qū)5800米 | 6001238.33 | 李新科 | |
烏魯木齊市水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 烏魯木齊市排水管網(wǎng)雨天冒溢專項(xiàng)整治工程(三期)--污水管道修復(fù)工程 | 20191222 | 20210120 | 20210120 | 采用拉入法CIPP 紫外線光固化內(nèi)襯修復(fù)DN400、DN500玻璃纖維管,修復(fù)總長(zhǎng)度約5300米。 | 23410123.01 | 張遠(yuǎn)峰 | |
烏魯木齊水業(yè)建投投資有限公司 | 烏魯木齊市地下管線排水管網(wǎng) 系統(tǒng)改 造完善 工程(一標(biāo)段)修復(fù)改造工程一標(biāo)段 | 20200515 | 20200930 | 20200930 | 紫外線光固化修復(fù)8222米。 | 29681544.87 | 向洲民 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)人民政府 | 獅嶺鎮(zhèn)污水管網(wǎng)清污及養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 20181024 | 20191021 | 合同價(jià)為 2178.007815 萬(wàn)元;對(duì)花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn) 84.68 公里已建的污水管網(wǎng)進(jìn)行清疏、檢測(cè)摸查、巡查維護(hù)及維護(hù)修復(fù)服務(wù)(含紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)等修復(fù)工藝;詳見(jiàn)合同工程量清單)。 | 21780078.15 | 董躍勇 | ||
中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 香洲區(qū)明珠站周邊排水系統(tǒng)清淤及修復(fù)項(xiàng)目 | 20190416 | 20190812 | 合同價(jià)為 673.065 萬(wàn)元,本工程建設(shè)內(nèi)容主要包含香洲區(qū)明珠站周邊排水系統(tǒng)清淤及病害修復(fù);對(duì)長(zhǎng)約2.68公里截污管進(jìn)行清淤和存在下沉、破損狀況的截污管 采用非開(kāi)挖CIPP水翻轉(zhuǎn)內(nèi)襯法 或紫外線光固化進(jìn)行整體修復(fù)。 | 6730650 | 何翔 | ||
中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司 | 光明區(qū)全面消除黑臭水體治理工程(三工區(qū))管道清淤疏浚及存量管網(wǎng)修復(fù)工程 | 20190831 | 合同價(jià)為782.693846萬(wàn)元。管道清淤、箱渠清淤、淤泥處置、下井作業(yè)防護(hù)、管道修復(fù)有毒有害氣體檢測(cè)、氣囊管堵安裝拆除、磚砌管堵砌筑與拆除、化學(xué)注漿土體固化、管道噴鍍(涂)、拉入法 CIPP 紫外光固化、pvc 圍擋等施工內(nèi)容。 | 7826938.46 | 謝廣勇 | |||
珠海供排水管網(wǎng)有限公司 | 港昌路排水系統(tǒng)清淤及病害治理項(xiàng)目 | 20190318 | 20190711 | 合同價(jià)為 771.868 萬(wàn)元,對(duì)港昌路及周邊市政管網(wǎng)的清淤及清淤檢測(cè)后的結(jié)構(gòu)性缺陷進(jìn)行病害修復(fù) (主要是CIPP點(diǎn)狀修復(fù)及拉入式紫外光原位固化全內(nèi)襯修復(fù)等)。 | 7718680 | 何翔 | ||
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)人民政府 | 花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)獅嶺舊城區(qū)(大逕河、西群河流域)管線安全隱患排查修復(fù)項(xiàng)目 | 20190814 | 20200421 | 合同價(jià)為 2875 萬(wàn)元,對(duì)花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)獅嶺舊城區(qū)管線安全隱患排查修復(fù);非開(kāi)挖混凝土管道修復(fù) DN200-DN1500 采用拉入式CIPP 紫外光固化等。 | 28750000 | 何翔 | ||
廣東敦慶建筑工程有限公司 | 番禺區(qū) 2017 年排水管網(wǎng)結(jié)構(gòu)性缺陷修復(fù)工程(非開(kāi)挖修復(fù)部分 | 20200315 | 20200612 | 合同價(jià)為2520萬(wàn)元。對(duì)缺陷點(diǎn)采用 CIPP 紫外光固化、局部樹(shù)脂 固化工藝、噴涂工藝等進(jìn)行缺陷非開(kāi)挖修復(fù)工作。(包括非開(kāi)挖修復(fù)所需要進(jìn)行的堵水導(dǎo)水、清淤檢測(cè)等工作)。 | 25200000 | 謝廣勇 | ||
中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 南寧市軌道交通2號(hào)線09標(biāo) | 20200715 | 20201130 | 合同價(jià)為783.75萬(wàn)元。南寧市 西津站排水管道修復(fù)工程,其中 2000mm 雨水管長(zhǎng)1444m、600mm 污水管長(zhǎng)2162m。采用高分子材料噴涂、CIPP 點(diǎn)狀修復(fù)、紫外光原位固化法全內(nèi)襯修復(fù)等非開(kāi)挖手段進(jìn)行修復(fù)。 | 7837500 | 吳春健 | ||
廣西綠城水務(wù)股份有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路污水管網(wǎng)清淤及非開(kāi)挖修復(fù)施工合同 | 20180621 | 20181115 | 合同價(jià)為 1180.654191 萬(wàn)元,排水管道清淤、檢測(cè)、管道非開(kāi)挖修復(fù),DN300~DN1500 排水管道清淤、檢測(cè)和排水管道非開(kāi)挖修復(fù) (主要為拉入法 CIPP 紫外光固化修復(fù)、點(diǎn)狀原位固化法修復(fù)等)。 | 11806541.91 | 謝廣勇 | ||
廣州市增城 排水有限公司 | 增城仙村鎮(zhèn)、永寧街道、開(kāi)發(fā)區(qū)排水管道非開(kāi)挖修復(fù)(含清淤檢 測(cè))項(xiàng)目 | 20190819 | 20191217 | 合同價(jià)為1200萬(wàn)元,對(duì)廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)、永寧街道、開(kāi)發(fā)區(qū)已建公共排水設(shè)施結(jié)構(gòu)性隱患缺陷約 913 處管段檢測(cè)和修復(fù)。修復(fù)為非開(kāi)挖修復(fù),包括紫外光原位固化法和拉入式原位固化法。 | 12000000 | 董躍勇 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)人民政府 | 花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)獅嶺舊城區(qū)(大逕河、西群河流 域)管線安全隱患排查修復(fù)項(xiàng)目 | 20190814 | 20200421 | 合同價(jià)為 2875 萬(wàn) 元,對(duì)花都區(qū)獅 嶺鎮(zhèn)獅嶺舊城區(qū) 管線安全隱患排 查修復(fù);非開(kāi)挖 混凝土管道修復(fù) DN200-DN1500 采用拉入式CIPP 紫外光固化等。 | 28750000 | / | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
利人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48486740.44元/其他要求(評(píng)委1:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保;評(píng)委2:項(xiàng)目經(jīng)理未提供社保證明;評(píng)委3:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明;評(píng)委4:未提供項(xiàng)目經(jīng)理社保證明。;評(píng)委5:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)提供社保。;評(píng)委6:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明;評(píng)委7:項(xiàng)目經(jīng)理未提供近6個(gè)月社保證明,不符合投標(biāo)人須知前附表第1.4.1條規(guī)定。;)。 | 其他要求(評(píng)委1:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保;評(píng)委2:項(xiàng)目經(jīng)理未提供社保證明;評(píng)委3:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明;評(píng)委4:未提供項(xiàng)目經(jīng)理社保證明。;評(píng)委5:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)提供社保。;評(píng)委6:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明;評(píng)委7:項(xiàng)目經(jīng)理未提供近6個(gè)月社保證明,不符合投標(biāo)人須知前附表第1.4.1條規(guī)定。;)。 | / | |||||
四川正寅建設(shè)工程有限公司 | 48824878.04元 | 44731915.70 | 67.99 | |||||
四川欣欣建筑工程有限公司 | 48564950.40元 | 44471988.06 | 68.59 | |||||
四川探億建筑工程有限公司 | 48803203.13元 | 44710240.79 | 68.03 | |||||
河北天元地理信息科技工程有限公司 | 45362055.12元 | 41269092.78 | 96.65 | |||||
北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46015533.83元 | 41922571.49 | 97.71 | |||||
四川萬(wàn)通中億建設(shè)工程有限公司 | 48881630.70元 | 44788668.36 | 67.81 | |||||
成都龍之泉科技股份有限公司 | 45724308.71元 | 41631346.37 | 97.12 | |||||
廣州市天馳測(cè)繪技術(shù)有限公司 | 46016548.55元 | 41923586.21 | 97.26 | |||||
中澳建工集團(tuán)有限公司 | 49125519.23元 | 45032556.89 | 67.54 | |||||
上海柳創(chuàng)工程建設(shè)有限公司 | 46934116.60元 | 42841154.26 | 71.94 | |||||
中機(jī)恒通環(huán)境科技有限公司 | 45522293.20元 | 41429330.86 | 97.13 | |||||
四川金旭順建筑工程有限公司 | 48477180.54元 | 44384218.20 | 68.75 | |||||
四川齊合建筑工程有限公司 | 49043893.76元 | 44950931.42 | 67.69 | |||||
廈門(mén)安越非開(kāi)挖工程技術(shù)股份有限公司 | 46016529.14元 | 41923566.80 | 97.03 | |||||
北京市時(shí)代市政工程有限公司 | 45081401.81元 | 40988439.47 | 94.83 | |||||
四川川新建筑工程有限公司 | 48797089.03元 | 44704126.69 | 67.64 | |||||
北京隆科興科技集團(tuán)股份有限公司 | 45029077.56元 | 40936115.22 | 96.36 | |||||
四川百宸建設(shè)工程有限公司 | 48636344.56元 | 44543382.22 | 67.91 | |||||
北京北排建設(shè)有限公司 | 45831209.35元 | 41738247.01 | 93.17 | |||||
四川同友建設(shè)工程有限公司 | 48639886.05元 | 44546923.71 | 67.96 | |||||
宣城市璟逸建設(shè)工程有限公司 | 46012000.37元 | 41919038.03 | 97.30 | |||||
中節(jié)能建設(shè)工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 44476585.80元/投標(biāo)報(bào)價(jià)詳細(xì)評(píng)審(評(píng)委1:低于成本。;評(píng)委2:低于成本;評(píng)委3:低于成本;評(píng)委4:低于成本,否決投標(biāo)。;評(píng)委 5:低于成本。;評(píng)委6:低于成本;評(píng)委7:低于成本。;)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)詳細(xì)評(píng)審(評(píng)委1:低于成本。;評(píng)委2:低于成本;評(píng)委3:低于成本;評(píng)委4:低于成本,否決投標(biāo)。;評(píng)委 5:低于成本。;評(píng)委6:低于成本;評(píng)委7:低于成本。;)。 | / | |||||
四川裕杰建筑工程有限公司 | 48616573.60元 | 44523611.26 | 68.99 | |||||
四川宏陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 48416357.67元 | 44323395.33 | 68.23 | |||||
四川云合建筑工程有限公司 | 48308199.11元 | 44215236.77 | 69.29 | |||||
陜西中科非開(kāi)挖技術(shù)股份有限公司 | 45179409.73元 | 41086447.39 | 95.44 | |||||
四川西銳建設(shè)工程有限公司 | 49058241.28元 | 44965278.94 | 67.11 | |||||
四川中天城投建設(shè)工程有限公司 | 48587016.91元 | 44494054.57 | 67.92 | |||||
江西圣杰市政工程有限公司 | 45819666.97元 | 41726704.63 | 97.07 | |||||
四川軍虅建設(shè)工程有限公司 | 46691113.55元 | 42598151.21 | 98.39 | |||||
包頭城建集團(tuán)股份有限公司 | 45594356.31元/投標(biāo)文件格式(評(píng)委1:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委2:投標(biāo)報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委3:投標(biāo)報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委4:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字。;評(píng)委5:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字。;評(píng)委6:投標(biāo)報(bào)價(jià)無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委7:報(bào)價(jià)文件中造價(jià)人員沒(méi)有簽字。;)。 | 投標(biāo)文件格式(評(píng)委1:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委2:投標(biāo)報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委3:投標(biāo)報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委4:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字。;評(píng)委5:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字。;評(píng)委6:投標(biāo)報(bào)價(jià)無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委7:報(bào)價(jià)文件中造價(jià)人員沒(méi)有簽字。;)。 | / | |||||
上海城建水務(wù)工程有限公司 | 46838428.65元 | 42745466.31 | 98.27 | |||||
廣東銀浩智能技術(shù)有限公司 | 45602284.43元/投標(biāo)文件格式(評(píng)委1:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委2:投標(biāo)報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委3:投標(biāo)報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委4:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字。;評(píng)委5:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字。;評(píng)委6:投標(biāo)報(bào)價(jià)無(wú)造價(jià)人員簽字 ;評(píng)委7:投標(biāo)報(bào)價(jià)文件中造價(jià)人員沒(méi)有簽字。;)。 | 投標(biāo)文件格式(評(píng)委1:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委2:投標(biāo)報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委3:投標(biāo)報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字;評(píng)委4:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字。;評(píng)委5:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字。;評(píng)委6:投標(biāo)報(bào)價(jià)無(wú)造價(jià)人員簽字 ;評(píng)委7:投標(biāo)報(bào)價(jià)文件中造價(jià)人員沒(méi)有簽字。;)。 | / | |||||
安徽啟辰建設(shè)工程有限公司 | 45695957.65元 | 41602995.31 | 94.19 | |||||
中城建十五局第九工程建設(shè)管理有限公司 | 45770402.98元 | 41677440.64 | 91.25 | |||||
