(成都興蓉市政設施管理有限公司 繞城內(不含兩江環抱區域)市政排水管網重大病害治理工程項目(第四批)施工 二 標段)評標結果公示
日期:2021-07-19
項目及標段名稱 | 成都興蓉市政設施管理有限公司 繞城內(不含兩江環抱區域)市政排水管網重大病害治理工程項目(第四批)施工 二 標段 | |||||||
項目業主 | 成都興蓉市政設施管理有限公司 | 項目業主聯系電話 | 028-83419359 | |||||
招標人 | 成都興蓉市政設施管理有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-83419359 | |||||
招標代理機構 | 成都衡泰工程管理有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-86059338 | |||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20210712 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2021年07月20日~2021年07月26日 | 投標最高限價(元) | 51077474.26 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 四川軍虅建設工程有限公司 | 48397720.14 | 44149911.78 | 98.60 | ||||
第二名 | 四川匯鑫建筑工程有限公司 | 49365048.87 | 45117240.51 | 98.54 | ||||
第三名 | 新疆鼎立非開挖工程有限公司 | 48983297.82 | 44735489.46 | 98.39 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 熊建軍 | 二級建造師注冊證書 | 川251070810335 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 張弟平 | 職稱證 | 31901037 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 楊海均 | 二級建造師注冊證書 | 川251151608554 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 張德志 | 職稱證 | 00045850 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 張遠峰 | 二級建造師注冊證書 | 新265991448287 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 謝武 | 職稱證 | 新職證字 01102717號 | 市政 | 高級工程師 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
濟南市市政公用設施配套建設服務中心 | 經十路排水管網病害治理工程 | 20180411 | 20181111 | 20181111 | 施工范圍內的排水管網病害治理施工,管道總長度約121.20 米,缺陷 6 處,清淤修復工程,非開挖修復工程(用紫外光固化內襯修復技術對管網進行修復)。 | 8882650 | 張敏 | |
燈塔市市政管理處 | 燈塔市城區排水管網病害治理修復工程 | 20190508 | 20190904 | 20190904 | 施工范圍內的排水管網病害治理修復工程施工,修復管道總長度約 30.213 米,缺陷 3 處,非開挖修復,使用紫外光固化內襯修復技術修復管網 | 6825000 | 胡蓉 | |
荊州市市政設施管理處 | 荊沙大道至西湖大道污水管道病害治理工程項目 | 20190315 | 20190812 | 20190812 | 施工范圍內的污水管道病害治理施工,管道總長度約45.368 米,缺陷 4 處,清淤工程,非開挖修復,使用紫外光固化內襯修復技術修復管網及其相關的施工內容。 | 6800000 | 劉東梅 | |
貴陽市市政工程管理處 | 云潭南路、云潭北路、云環路、云環東路市政管道清淤修復工程 | 20190702 | 20191128 | 20191128 | 云潭南路、云潭北路、云環路、云環東路市政管道進行清淤修復,管道總長度約60.259 米,缺陷 5 處,非開挖修復(采用紫外光固化內襯修復技術進行修復)。 | 7158100 | 陳玲 | |
武漢市市政設施管理所 | 武漢市友誼大道一段道路市政管網修復工程 | 20180802 | 20190102 | 20190102 | 友誼大道一段道路市政管網修復工程,管道總長度約53.261 米,缺陷 3 處,非開挖修復工程,使用紫外光固化內襯修復技術對管網進行修復,及其相關施工內容。 | 6458673 | 郭衛艷 | |
沈陽市市政設施管理中心 | 白塔河路、白塔河二路、全運路、全運五路、創新路 5條路污水管網修復工程 | 20190416 | 20191012 | 20191012 | 施工圖紙范圍內的污水管網修復工程,管道總長度約76.421 米,缺陷 5 處,雨污管網的檢測工程,清淤工程及非開挖修復,用紫外光固化內襯修復技術對管網進行修復工程。 | 7013498 | 張敏 | |
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都市郫都區水務局 | 成都市郫都區排水設施管理、維護項目(2020 年度) | 20200901 | 對委托范圍內的市政排水管道、溝渠等排水設施進行日常巡查、維護和管理工作,包括但不限于采用紫外光固化內襯修復技術修復排水管道等工作。 | 3901598 | 周彧揚 | |||
崇州市恒源水務有限公司 | 崇州市城鎮污水處理設施擴能提標建設工程項目 (觀勝鎮污水處理廠) | 20200520 | 對崇州市觀勝鎮污水處理廠進行擴能提標改建,其中涉及改造污水管網約 1265 米,病害管網治理約 278 米,病害管網治理主要采用非開挖修復(紫外光固化內襯修復技術)。 | 9919882.61 | 王莉 | |||
成都空港興城建設管理有限公司 | 泉水河綜合整治項目施工 | 20200910 | 新建兩岸截污干管長 3975 米,管道修復及清淤 480 米,新建九龍工業港片區污水管 2059 米,其中管道修復采用紫光固化內襯修復技術等。 | 52899581.16 | 吳友明 | |||
成都市武侯區市政設施養護中心 | 2017至2019年度武侯區市政設施日常維護工程(三環路內區域)(2019年度) | 20190101 | 20191231 | 20191231 | 2017至2019年度武侯區三環路內道路、排水設施的日常維護工作,包 括但不限于采用紫外光固化內襯修復技術修復排水管道等工作。 | 7322244 | 莊雪梅 | |
犍為縣河東供排水有限公司 | 犍為縣敖家鎮污水處理站提標改造項目施工 | 20180329 | 20190110 | 20190110 | 新建污水處理站及配套管網泵站及非開挖修復(紫外光固化內襯修復技術)污水管網約268米和檢查井32座。 | 9555593 | 唐曉勇 | |
成都市新津水城水務投資有限責任公司 | 新津縣新蒲路沿線污水收集工程 | 20180423 | 20181228 | 20181228 | 治理范圍為新蒲路沿線,解決沿路兩邊住戶、商戶等的污水排放問題,該次設計擬建主管、支管線22條,管總長4763m,管井174口,破路3769 ㎡,以及采用非開挖修復(紫外光固化內襯修復技術)污水管網約410 米和修復檢查井46座。 | 5869963 | 王莉 | |
成都工大規劃設計院有限公司 | 病害管網修復工程 | 20210405 | 本工程范圍內的氣囊封堵、管道清淤、管道紫外光固化法修復、管道功能性修復、施工范圍內相關設施拆除、保護、恢復、施工范圍內降排水、施工測量、場地準備及臨時設施建設等施工圖圖示范圍內的所有施工任務及為完成施工圖圖示任務所發生的所有輔助措施,實際以最終圖紙和甲方要求為準。 | 6257373.52 | 唐曉勇 | |||
成都市郫都區水務局 | 成都市郫都區排水設施管理、維護項目(2019 年度) | 20190901 | 對委托范圍內的市政排水管道、溝渠等排水設施進行日常巡查、維護和管理工作,包括但不限于采用紫外光固化內襯修復技術修復排水管道等工作。 | 3901598 | 周彧揚 | |||
成都工大規劃設計院有限公司 | 雨污水管道修復工程 | 20210118 | 完成本工程范圍內的氣囊封堵、管道清淤、管道紫外光固化法修復、管道局部樹脂固化法修復、施工范圍內相關設施拆除、保護、恢復、施工范圍內降排水、施工測量、場地準備及臨時設施建設等施工圖圖示范圍內的所有施工任務及為完成施工圖圖示任務所發生的所有輔助措施,實際以最終圖紙和甲方要求為準。 | 6509606.33 | 王俊 | |||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
烏魯木齊水業建投投資有限公司 | 2020年烏魯木齊城市排水管網補短板工程-非開挖管道修復 | 20200627 | 20200827 | 20200827 | 紫 外 線 光 固 化修復帕米爾街、中橋一二三巷新生巷6480米 | 6950081.81 | 張遠峰 | |
克拉瑪依市獨山子區工程建設管理局 | 獨山子2020年老舊小區改造配套基礎設施建設項目(二期)-五區排水配套基礎設施項目 | 20200920 | 20201130 | 20201130 | 五 區 室 外 污 水 管 道 修 復 5635 米,排水井107座 | 6999105.88 | 李新科 | |
烏魯木齊市水業集團有限公司 | 烏魯木齊市排水管網雨天冒溢專項整治工程(三期)--污水管道修復工程 | 20191222 | 20210120 | 20210120 | 采用拉入法CIPP 紫外線光固化內襯修復DN400、DN500玻璃纖維管,修復總長度約5300米 | 23410123.01 | 張遠峰 | |
中國寰球工程有限公司 | 新疆獨山子石油化工有限公司“三供一業”分離移交系統維修改造項目(六期)小區區間(喀什路、長慶路部分路段)下水系統紫外線光固化工藝修復和錦園、靚園、昆園、虹園小區下水系統管道原位熱塑 成型工藝修復項目(標段九) | 20191009 | 20191223 | 20191223 | 紫 外 線 光 固 化 修 復 小 區 區 間 (喀什路、長慶 路部分路段)下 水系統紫外線光固化工藝修復和錦園、靚園、昆園 、 虹 園 小 區5800米 | 6001238.33 | 李新科 | |
烏魯木齊水業建投投資有限公司 | 烏魯木齊市地下管線排水管網 系統改 造完善 工程(一標段)修復改造工程一標段 | 20200515 | 20200930 | 20200930 | 紫 外 線 光 固 化 修復8222米 | 29681544.87 | 向洲民 | |
富蘊縣住房和城鄉建設局 | 富蘊縣農村無害化衛生廁 所建設項目(含配套設施及設備采購)--鄉鎮排污管網修復改造工程(庫額爾齊斯鎮濱河路) | 20190825 | 20191024 | 20191024 | 1602 米排污管道非開挖修復、 檢查井等 | 4510870.87 | 張遠峰 | |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
四川廣仁建設工程有限公司 | 50591509.21元 | 46343700.85 | 67.68 | |||||
四川探億建筑工程有限公司 | 50566531.11元 | 46318722.75 | 68.17 | |||||
中機恒通環境科技有限公司 | 47497582.59元 | 43249774.23 | 97.02 | |||||
中節能建設工程設計院有限公司 | 46204228.64元/投標報價詳細評審(評委1:報價低于成本;評委2:低于成本。;評委3:放棄澄清,否決投標。;評委4:報價低于成本 ;評委5:低于成本;評委6:報價低于成本。;評委7:報價低于成本。;)。 | 投標報價詳細評審(評委1:報價低于成本;評委2:低于成本。;評委3:放棄澄清,否決投標。;評委4:報價低于成本 ;評委5:低于成本;評委6:報價低于成本。;評委7:報價低于成本。;)。 | / | |||||
四川欣欣建筑工程有限公司 | 50639742.74元 | 46391934.38 | 68.04 | |||||
四川錦信建筑工程有限公司 | 50337391.80元 | 46089583.44 | 69.41 | |||||
廣州易探科技有限公司 | 48778963.55元 | 44531155.19 | 98.18 | |||||
四川泰運建筑工程有限公司 | 50380697.88元 | 46132889.52 | 68.67 | |||||
安徽啟辰建設工程有限公司 | 47565247.95元 | 43317439.59 | 94.22 | |||||
廈門安越非開挖工程技術股份有限公司 | 47246663.71元 | 42998855.35 | 96.15 | |||||
中澳建工集團有限公司 | 50868589.13元 | 46620780.77 | 67.46 | |||||
福建省華策建設集團有限公司 | 50611178.76元 | 46363370.40 | 70.07 | |||||
江蘇捷安通環??萍加邢薰?/td> | 47006599.60元 | 42758791.24 | 96.41 | |||||
四川百宸建設工程有限公司 | 50483813.24元 | 46236004.88 | 67.84 | |||||
四川龍申建設有限公司 | 50816163.00元 | 46568354.64 | 68.22 | |||||
中城建十五局第九工程建設管理有限公司 | 47195517.17元 | 42947708.81 | 90.80 | |||||
四川金旭順建筑工程有限公司 | 50863750.61元 | 46615942.25 | 67.66 | |||||
四川威豐建設工程有限公司 | 50844935.96元 | 46597127.60 | 69.16 | |||||
重慶佳宇建設(集團)有限公司 | 50313839.48元 | 46066031.12 | 68.29 | |||||
江西圣杰市政工程有限公司 | 47348818.64元 | 43101010.28 | 96.73 | |||||
四川中天城投建設工程有限公司 | 50830284.99 | 46582476.63 | 67.22 | |||||
四川川新建筑工程有限公司 | 50693281.57元 | 46445473.21 | 67.40 | |||||
四川凱源建筑工程有限公司 | 50825795.54元 | 46577987.18 | 67.85 | |||||
四川裕杰建筑工程有限公司 | 50305169.64元 | 46057361.28 | 69.33 | |||||
四川西銳建設工程有限公司 | 50527654.52元 | 46279846.16 | 67.83 | |||||
四川齊合建筑工程有限公司 | 50258739.31元 | 46010930.95 | 68.93 | |||||
四川琨盛建筑工程有限公司 | 50579022.80元 | 46331214.44 | 68.31 | |||||
四川云合建筑工程有限公司 | 50827301.72元 | 46579493.36 | 67.65 | |||||
廣州市天馳測繪技術有限公司 | 47502042.77元 | 43254234.41 | 96.91 | |||||
四川萬通中億建設工程有限公司 | 50700943.56元 | 46453135.20 | 68.04 | |||||
北京北排建設有限公司 | 47465683.40元 | 43217875.04 | 93.02 | |||||
宣城市璟逸建設工程有限公司 | 47270196.92元 | 43022388.56 | 96.73 | |||||
四川同友建設工程有限公司 | 50729588.53元 | 46481780.17 | 67.37 | |||||
成都龍之泉科技股份有限公司 | 47399961.11元 | 43152152.75 | 96.81 | |||||
北京金河水務建設集團有限公司 | 47917656.45元 | 43669848.09 | 98.10 | |||||
四川宏陽建設工程有限公司 | 50887596.14元 | 46639787.78 | 67.07 | |||||
北京隆科興科技集團股份有限公司 | 46476778.48元 | 42228970.12 | 96.01 | |||||
包頭城建集團股份有限公司 | 47047376.95元/投標文件格式(評委1:造價人員未簽字;評委2:投標報價文件中,造價人員未簽字。;評委3:報價封面無造價人員簽字 。;評委4:清單報價封面,造價人員未簽字,不滿足前附表3.7.1要求;評委5:造價人員未簽字;評委6:造價人員未簽字;評委7:清單報價封面,造價人員未按招標文件3.7.1條的要求簽字。;)。 | 投標文件格式(評委1:造價人員未簽字;評委2:投標報價文件中,造價人員未簽字。;評委3:報價封面無造價人員簽字 。;評委4:清單報價封面,造價人員未簽字,不滿足前附表3.7.1要求;評委5:造價人員未簽字;評委6:造價人員未簽字;評委7:清單報價封面,造價人員未按招標文件3.7.1條的要求簽字。;)。 | / | |||||
北京市時代市政工程有限公司 | 46327247.05元/投標報價詳細評審(評委1:報價低于成本;評委2:低于成本。;評委3:放棄澄清,否決投標。;評委4:報價低于成本 ;評委5:低于成本;評委6:報價低于成本。;評委7:報價低于成本。;)。 | 投標報價詳細評審(評委1:報價低于成本;評委2:低于成本。;評委3:放棄澄清,否決投標。;評委4:報價低于成本 ;評委5:低于成本;評委6:報價低于成本。;評委7:報價低于成本。;)。 | / | |||||
廣東銀浩智能技術有限公司 | 46619169.30元/投標文件格式(評委1:造價人員未簽字;評委2:投標報價文件中,報價人員未簽字。;評委3:報價封面無造價人員簽字。;評委4:清單報價封面,造價人員未簽字,不滿足前附表3.7.1要求;評委5:造價人員未簽字;評委6:造價人員未簽字;評委7:清單報價封面,造價人員未按招標文件3.7.1條的要求簽字。;)。 | 投標文件格式(評委1:造價人員未簽字;評委2:投標報價文件中,報價人員未簽字。;評委3:報價封面無造價人員簽字。;評委4:清單報價封面,造價人員未簽字,不滿足前附表3.7.1要求;評委5:造價人員未簽字;評委6:造價人員未簽字;評委7:清單報價封面,造價人員未按招標文件3.7.1條的要求簽字。;)。 | / | |||||
河北天元地理信息科技工程有限公司 | 46674582.08元 | 42426773.72 | 96.04 | |||||
四川正寅建設工程有限公司 | 50704407.41元 | 46456599.05 | 67.94 | |||||
陜西中科非開挖技術股份有限公司 | 46597159.25元 | 42349350.89 | 94.96 | |||||
利人建設集團有限公司 | 50969845.44元/其他要求(評委1:項目經理無社保,不滿足招標文件前附1.4.1;評委2:項目經理未提供近6個月社保證明,不滿足投標人須知前附表第1.4.1項要求。;評委3:未提供項目經理社保證明,不滿足招標文件“投標人須知前附表”第1.4.1項規定。;評委4:項目經理無社保,不滿足前附表1.4.1要求;評委5:項目經理無社保。不滿足1.4.1要求。;評委6:項目經理無社保證明。不滿足招標文件前附表1.4.1條要求。;評委7:項目經理無社保證明,未響應招標文件前附表1.4..1條要求。;)。 | 其他要求(評委1:項目經理無社保,不滿足招標文件前附1.4.1;評委2:項目經理未提供近6個月社保證明,不滿足投標人須知前附表第1.4.1項要求。;評委3:未提供項目經理社保證明,不滿足招標文件“投標人須知前附表”第1.4.1項規定。;評委4:項目經理無社保,不滿足前附表1.4.1要求;評委5:項目經理無社保。不滿足1.4.1要求。;評委6:項目經理無社保證明。不滿足招標文件前附表1.4.1條要求。;評委7:項目經理無社保證明,未響應招標文件前附表1.4..1條要求。;)。 | / | |||||
成都環境工程建設有限公司 | 47646108.93元 | 43398300.57 | 97.06 | |||||
上海城建水務工程有限公司 | 47563344.06元 | 43315535.70 | 96.98 | |||||
鴻粵智慧環境科技有限公司 | 48207656.44元/簽字蓋章(評委1:投標文件真實性聲明未蓋法人章;評委2:投標文件真實性聲明中未蓋法定代表人印章。;評委3:投標文件真實性申明未按招標文件要求蓋法定代表人印章。;評委4:投標文件真實性聲明未簽發定代表人印章,不滿足前附表3.7.3要求;評委5:投標文件真實性無法定代表人簽章;評委6:投標文件真實性申明未蓋法定代表人印章。;評委7:投標文件真實性未加蓋法人印章,未響應前附表3.7.3條要求。;)。 | 簽字蓋章(評委1:投標文件真實性聲明未蓋法人章;評委2:投標文件真實性聲明中未蓋法定代表人印章。;評委3:投標文件真實性申明未按招標文件要求蓋法定代表人印章。;評委4:投標文件真實性聲明未簽發定代表人印章,不滿足前附表3.7.3要求;評委5:投標文件真實性無法定代表人簽章;評委6:投標文件真實性申明未蓋法定代表人印章。;評委7:投標文件真實性未加蓋法人印章,未響應前附表3.7.3條要求。;)。 | / | |||||
其他需說明事項 | 無 | |||||||
評標委員會成員名單 | 姓名:謝學軍單位:退休 姓名:林炳貝單位:成都鐘鼎建設工程項目管理有限公司 姓名:溫仕明單位:四川竣鴻咨詢公司 姓名:彭果單位:退休 姓名:牟斌單位:成都建筑材料工業設計研究院有限公司 姓名:李祖英單位:退休 姓名:徐傾浪單位:成都市均益工程造價管理有限公司 | |||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 成都環境投資集團有限公司 | 聯系電話 | 028-85919596 | ||||
行業主管部門 | 成都環境投資集團有限公司 | 聯系電話 | 028-85919596 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績”應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期??辈?、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監理招標應填寫其監理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。